LYTIR

Congress · Senate · OK

Markwayne Mullin (R-OK)

In the 12 months to Nov 8, 2026: 54 purchases (at least $1.4M); 21 sales (at least $280K). Reported a median of 25 days after the trade.

Periodic transaction reports filed under the STOCK Act. Amounts are the ranges members report; the trade date is when it happened, and the report can come up to 45 days later. Each row says how many days after the trade it was reported, and says "late" when that was over 45 days. How to read these

Trades reported, by month made (last 12 months)Purchases: 52 in total; Sales: 19 in total.Dec: Purchases 31Dec: Sales 10Jan: Purchases 10Feb: Purchases 11Feb: Sales 9DecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNov
Purchases above the line: 52Sales below: 19
Count of transactions in this member's STOCK Act periodic transaction reports, by the month each trade was made. A report can arrive up to 45 days later.
  1. AZOSale (Full): AZO Feb 25, 2026 reported Mar 10, 2026 13 days later Stock $50,001 - $100,000
  2. INTUSale (Full): INTU Feb 25, 2026 reported Mar 10, 2026 13 days later Stock $15,001 - $50,000
  3. UNHPurchase: UNH Feb 25, 2026 reported Mar 10, 2026 13 days later Stock $50,001 - $100,000
  4. COHRSale (Full): COHR Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  5. AMKRPurchase: AMKR Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  6. MCKPurchase: MCK Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  7. DELLSale (Full): DELL Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  8. IRMSale (Full): IRM Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $1,001 - $15,000
  9. CRSPurchase: CRS Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  10. MTZSale (Full): MTZ Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  11. CRDOSale (Full): CRDO Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  12. LRNPurchase: LRN Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  13. APGPurchase: APG Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  14. MPWRPurchase: MPWR Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  15. AITSale (Full): AIT Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $1,001 - $15,000
  16. CPurchase: C Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  17. GSSale (Full): GS Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  18. ADBEPurchase: ADBE Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  19. FCFSPurchase: FCFS Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  20. VSECPurchase: VSEC Feb 4, 2026 reported Mar 2, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  21. CPurchase: C Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  22. AMKRPurchase: AMKR Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  23. ADBEPurchase: ADBE Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  24. MPWRPurchase: MPWR Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  25. LRNPurchase: LRN Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  26. CRSPurchase: CRS Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  27. FCFSPurchase: FCFS Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  28. VSECPurchase: VSEC Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  29. MCKPurchase: MCK Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  30. APGPurchase: APG Jan 5, 2026 reported Feb 4, 2026 30 days later Stock $15,001 - $50,000
  31. AMZNPurchase: AMZN Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $100,001 - $250,000
  32. METAPurchase: META Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $50,001 - $100,000
  33. COFPurchase: COF Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $50,001 - $100,000
  34. ISRGPurchase: ISRG Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  35. COSTPurchase: COST Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  36. AMATPurchase: AMAT Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  37. NVDAPurchase: NVDA Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $100,001 - $250,000
  38. LRCXPurchase: LRCX Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $50,001 - $100,000
  39. MSFTPurchase: MSFT Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $100,001 - $250,000
  40. BSXPurchase: BSX Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  41. ICEPurchase: ICE Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  42. GOOGLPurchase: GOOGL Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $100,001 - $250,000
  43. INTUPurchase: INTU Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  44. GSPurchase: GS Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  45. LLYPurchase: LLY Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  46. CATPurchase: CAT Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  47. CVXPurchase: CVX Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  48. AAPLPurchase: AAPL Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $100,001 - $250,000
  49. NOWPurchase: NOW Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  50. IQVPurchase: IQV Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  51. COPPurchase: COP Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  52. HDPurchase: HD Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  53. DEPurchase: DE Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  54. KOPurchase: KO Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  55. HLTPurchase: HLT Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  56. MAPurchase: MA Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $50,001 - $100,000
  57. AXPPurchase: AXP Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $1,001 - $15,000
  58. JPMPurchase: JPM Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $50,001 - $100,000
  59. RTXPurchase: RTX Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  60. ELVPurchase: ELV Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  61. CRMPurchase: CRM Dec 29, 2025 reported Jan 16, 2026 18 days later Stock $15,001 - $50,000
  62. PRMBSale (Full): PRMB Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $1,001 - $15,000
  63. GSSale (Full): GS Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  64. LRNSale (Full): LRN Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $1,001 - $15,000
  65. DELLSale (Full): DELL Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  66. MTZSale (Full): MTZ Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  67. IRMSale (Full): IRM Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  68. COHRSale (Full): COHR Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  69. CRDOSale (Full): CRDO Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  70. AITSale (Full): AIT Dec 18, 2025 reported Jan 13, 2026 26 days later Stock $15,001 - $50,000
  71. PRMBSale (Full): PRMB Dec 17, 2025 reported Jan 13, 2026 27 days later Stock $1,001 - $15,000
  72. COFPurchase: COF Nov 10, 2025 reported Dec 5, 2025 25 days later Stock $50,001 - $100,000
  73. PNRPurchase: PNR Nov 10, 2025 reported Dec 5, 2025 25 days later Stock $15,001 - $50,000
  74. CSXSale (Full): CSX Nov 10, 2025 reported Dec 5, 2025 25 days later Stock $15,001 - $50,000
  75. ZTSSale (Full): ZTS Nov 10, 2025 reported Dec 5, 2025 25 days later Stock $15,001 - $50,000

Source: House Clerk and Senate periodic transaction reports. Filings can be late, amended or wrong at the source; see methodology.